
Q1325/27 MANUAL PIPE THREAD LATHE
Pipe threading range:120-270MM Distance between centers:1500/3000
| ITEM | Unit | Q1325 | Q1327 | |
| CAPACITIES | ||||
| Swing over bed | 800 | 800 | ||
| Swing over carriage | mm | 480 | 480 | |
| Distance between centers | mm | 1500/3000 | ||
| Pipe threading range | mm | 120-250 | 130-270 | |
| Pan of guideway | mm | 600 | ||
| Max. load capacity | Kg | 4000 | ||
| SPINDLE | ||||
| Spindle bore | mm | 255 | 280 | |
| Spindle speed steps | VF.4steps | VF.4steps | ||
| Spindle speed range | r/min | 20-420 | 20-420 | |
| Chuck | mm | Manual 630MM 4-jaw | Manual 630MM 3-jaw | |
| TURRET | ||||
| Turret/tool post | Manual 4 position | |||
| Tool shank size | mm | 32X32 | 32X32 | |
| X axis travel | mm | 420 | ||
| Z axis travel | mm | 1350/2850 | ||
| X axis feed grade/range | mm/r | 22/0.02-0.45 | ||
| Z axis feed grade/range | mm/r | 26/0.07-1.33 | ||
| X axis rapid traverse | mm/min | 2300 | ||
| Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | ||
| Metric thread grade/range | mm | 52/1-24 | 1-15 | |
| Inch thread grade/range | T.P.I | 40/28-2 | 14-1 | |
| TAILSTOCK | ||||
| Tailstock quill diameter | mm | 120 | ||
| Tailstock quill taper | MT6 | |||
| Tailstock quill travel | mm | 250 | ||
| OTHERS | ||||
| Main spindle motor | Kw | 15 | ||
| Rapid traverse motor | kw | 1.1 | ||
| Coolant pump motor | kw | 0.125 | ||
| WidthxHeight | mm | 1700 x 1600 | 1700 x 1600 | |
| Length | mm | 4100/5600 | 4100/5600 | |
| Net weight | T | 8.0/9.0 | 8.0/9.0 | |
Standard and Optional list
| Item | Standard | Optional |
| Chuck | 2sets | |
| follower rest | ||
| Steady rest | ||
| Tailstock | ||
| X/Z axis DRO | SINO or Other brand |